BALLISTICS CHARTS
357 SIG BALLISTICS
Compare 357 SIG ammunition ballistics by manufacturer, bullet type, bullet weight, muzzle energy, and velocity.
No matching ammunition found.
Buffalo Bore Ballistics |
||||
| Round | Type | Weight | Muzzle Energy ft·lb | Muzzle Velocity ft/sec. |
|---|---|---|---|---|
| 357 SIG | JHP | 125 | 564 | 1425 |
| 357 SIG | FMJ FN | 125 | 564 | 1425 |
Cor-Bon Ammunition Ballistics |
||||
| Round | Type | Weight | Muzzle Energy ft·lb | Muzzle Velocity ft/sec. |
| 357 SIG | DPX | 125 | 505 | 1350 |
| ** Glaser Safety Slug ** | ||||
| 357 SIG | SS | 80 | 484 | 1650 |
| ** Pow'r Ball ** | ||||
| 357 SIG | PB | 100 | 568 | 1600 |
Double Tap Ammunition Ballistics |
||||
| Round | Type | Weight | Muzzle Energy ft·lb | Muzzle Velocity ft/sec. |
| 357 SIG | FMJ FP | 125 | 584 | 1450 |
| 357 SIG | JHP | 125 | 584 | 1450 |
| 357 SIG | FMJ FP | 147 | 514 | 1255 |
| 357 SIG | NJHP | 115 | 614 | 1550 |
| 357 SIG | JHP | 147 | 510 | 1250 |
| 357 SIG | TAC-XP | 115 | 537 | 1450 |
| 357 SIG | TAC-XP | 80 | 529 | 1725 |
Extreme Shock Ammunition Ballistics |
||||
| Round | Type | Weight | Muzzle Energy ft·lb | Muzzle Velocity ft/sec. |
| 357 SIG | EPR | 115 | 410 | 1220 |
| 357 SIG | AFR | 85 | 339 | 1340 |
| 357 SIG | FF | 124 | 410 | 1220 |
Federal Ammunition Ballistics |
||||
| Round | Type | Weight | Muzzle Energy ft·lb | Muzzle Velocity ft/sec. |
| 357 SIG | JHP | 125 | 506 | 1350 |
| 357 SIG | FMJ | 125 | 506 | 1350 |
| 357 SIG | HST JHP (P357HST1) | 125 | 513 | 1360 |
Fiocchi Ammunition Ballistics |
||||
| Round | Type | Weight | Muzzle Energy ft·lb | Muzzle Velocity ft/sec. |
| 357 SIG | FMJ | 124 | 505 | 1350 |
Grizzly Ammunition Ballistics |
||||
| Round | Type | Weight | Muzzle Energy ft·lb | Muzzle Velocity ft/sec. |
| 357 SIG | JHP | 90 | 721 | 1900 |
| 357 SIG | HP XTP | 125 | 624 | 1500 |
Hornady Ammunition Ballistics |
||||
| Round | Type | Weight | Muzzle Energy ft·lb | Muzzle Velocity ft/sec. |
| 357 SIG | HP XTP | 124 | 502 | 1350 |
| 357 SIG | HP XTP | 147 | 490 | 1225 |
| 357 SIG | Critical Duty 135 gr FlexLock (91295) | 135 | 450 | 1225 |
International Cartridge Corporation Ammunition Ballistics |
||||
| Round | Type | Weight | Muzzle Energy ft·lb | Muzzle Velocity ft/sec. |
| Green Elite Series | ||||
| 357 SIG | Frangible Training FP | 100 | 503 | 1500 |
| 357 SIG | Frangible Duty HP | 100 | 503 | 1500 |
Liberty Ammunition Ballistics | ||||
| Round | Type | Weight | Muzzle Energy ft·lb | Muzzle Velocity ft/sec. |
| .357 SIG | Civil Defense 357 SIG | 50 | 587 | 2300 |
Masafe Ammunition Ballistics |
||||
| Round | Type | Weight | Muzzle Energy ft·lb | Muzzle Velocity ft/sec. |
| 357 SIG | Defender | 64 | 657 | 2150 |
RBCD Ammunition Ballistics |
||||
| Round | Type | Weight | Muzzle Energy ft·lb | Muzzle Velocity ft/sec. |
| 357 SIG | TFSP | 60 | 774 | 2410 |
Remington Ammunition Ballistics |
||||
| Round | Type | Weight | Muzzle Energy ft·lb | Muzzle Velocity ft/sec. |
| 357 SIG | JHP | 125 | 506 | 1350 |
| 357 SIG | UMC | 125 | 506 | 1350 |
| 357 SIG | UMC | 125 | 506 | 1350 |
Ruag Ammunition Ballistics |
||||
| Round | Type | Weight | Muzzle Energy ft·lb | Muzzle Velocity ft/sec. |
| Geco Product Line | ||||
| 357 SIG | FMJ | 124 | 382 | 1181 |
| RWS Copper Matrix Product Line | ||||
| 357 SIG | Fangible Practice round | 100 | 405 | 1485 |
Sig Sauer Ammunition Ballistics |
||||
| Round | Type | Weight | Muzzle Energy ft·lb | Muzzle Velocity ft/sec. |
| 357 SIG | Elite Ball, FMJ | 125 | 510 | 1356 |
| 357 SIG | Elite V-Crown, JHP | 125 | 510 | 1356 |
Speer Ammunition Ballistics |
||||
| Round | Type | Weight | Muzzle Energy ft·lb | Muzzle Velocity ft/sec. |
| 357 SIG | Gold Dot HP | 125 | 506 | 1350 |
| 357 SIG | TMJ FN | 125 | 487 | 1325 |
| 357 SIG | TMJ FN | 125 | 506 | 1350 |
Underwood Ammunition Ballistics |
||||
| Round | Type | Weight | Muzzle Energy ft·lb | Muzzle Velocity ft/sec. |
| 357 SIG | TMJ | 125 | 584 | 1450 |
| 357 SIG | Gold Dot HP (DISCONTINUED) | 125 | 584 | 1450 |
Winchester Ammunition Ballistics |
||||
| Round | Type | Weight | Muzzle Energy ft·lb | Muzzle Velocity ft/sec. |
| 357 SIG | FMJ FN | 125 | 506 | 1350 |
| 357 SIG | JHP | 125 | 506 | 1350 |
| 357 SIG | BEB | 125 | 506 | 1350 |