BALLISTICS CHARTS
7mm-08 Remington BALLISTICS
No matching ammunition found.
Cor-Bon Ammunition Ballistics |
|||||
| Round | Type | Weight | Muzzle Energy ft·lb | Muzzle Velocity ft/sec. | BC (G1) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7mm-08 Remington | T_DPX | 120 | 2399 | 3000 | N/A |
| 7mm-08 Remington | VLD | 168 | 2720 | 2700 | N/A |
Double Tap Ammunition Ballistics |
|||||
| Round | Type | Weight | Muzzle Energy ft·lb | Muzzle Velocity ft/sec. | BC (G1) |
| 7mm-08 Remington | Barnes TTSX | 140 | 2517 | 2845 | N/A |
| 7mm-08 Remington | Nosler Accubond | 160 | 2496 | 2650 | N/A |
Federal Ammunition Ballistics |
|||||
| Round | Type | Weight | Muzzle Energy ft·lb | Muzzle Velocity ft/sec. | BC (G1) |
| 7mm-08 Remington | Hot-Cor Sp | 150 | 2339 | 2650 | N/A |
| 7mm-08 Remington | Nosler Partition | 140 | 2437 | 2800 | N/A |
| 7mm-08 Remington | Nosler BT | 140 | 2437 | 2800 | N/A |
| 7mm-08 Remington | Barnes triple Shock | 140 | 2472 | 2830 | N/A |
| 7mm-08 Remington | Trophy Bonded | 140 | 2437 | 2800 | N/A |
| 7mm-08 Remington | Trophy Copper | 140 | 2437 | 2800 | N/A |
| 7mm-08 Remington | Fusion Soft Point (F708FS2) | 120 | 2399 | 3000 | N/A |
| 7mm-08 Remington | Fusion Soft Point (F708FS1) | 140 | 2526 | 2850 | N/A |
Hornady Ammunition Ballistics |
|||||
| Round | Type | Weight | Muzzle Energy ft·lb | Muzzle Velocity ft/sec. | BC (G1) |
| 7mm-08 Remington | SST Customlite | 120 | 1907 | 2675 | N/A |
| 7mm-08 Remington | GMX Superformance | 139 | 2613 | 2910 | N/A |
| 7mm-08 Remington | SST Superformance | 139 | 2686 | 2950 | N/A |
| 7mm-08 Remington | SST American Whitetail TIPPED (NEW 2026, #80578) | 139 | 2471 | 2830 | N/A |
Remington Ammunition Ballistics |
|||||
| Round | Type | Weight | Muzzle Energy ft·lb | Muzzle Velocity ft/sec. | BC (G1) |
| 7mm-08 Remington | Hollow Point | 120 | 2398 | 3000 | N/A |
| 7mm-08 Remington | Core-Lokt® Pointed Soft Point | 140 | 2542 | 2860 | N/A |
| 7mm-08 Remington | AccuTip Boat Tail | 140 | 2542 | 2860 | N/A |
| 7mm-08 Remington | Core-Lokt® Pointed Soft Point | 140 | 1732 | 2361 | N/A |
Underwood Ammunition Ballistics |
|||||
| Round | Type | Weight | Muzzle Energy ft·lb | Muzzle Velocity ft/sec. | BC (G1) |
| 7mm-08 Remington | SST | 140 | 2686 | 2950 | N/A |
Winchester Ammunition Ballistics |
|||||
| Round | Type | Weight | Muzzle Energy ft·lb | Muzzle Velocity ft/sec. | BC (G1) |
| 7mm-08 Remington | Power Point | 140 | 2437 | 2800 | N/A |
| 7mm-08 Remington | Ballistic Silvertip® | 140 | 2386 | 2770 | N/A |
| 7mm-08 Remington | Power Core | 140 | 2437 | 2800 | N/A |