BALLISTICS CHARTS
454 Casull BALLISTICS
Compare 454 Casull ammunition ballistics by manufacturer, bullet type, bullet weight, muzzle energy, and velocity.
No matching ammunition found.
Buffalo Bore Ammunition Ballistics |
||||
| Round | Type | Weight | Muzzle Energy ft·lb | Muzzle Velocity ft/sec. |
|---|---|---|---|---|
| 454 Casull | JFN | 300 | 1813 | 1650 |
| 454 Casull | LBT LFN | 325 | 1678 | 1525 |
| 454 Casull | LBT LWN | 360 | 1425 | 1623 |
Cor-Bon Ammunition Ballistics |
||||
| Round | Type | Weight | Muzzle Energy ft·lb | Muzzle Velocity ft/sec. |
| 454 Casull | DPX | 250 | 1512 | 1650 |
| 454 Casull | JHP | 240 | 1121 | 1450 |
| 454 Casull | BCHP | 265 | 1751 | 1725 |
| 454 Casull | BC | 285 | 1672 | 1625 |
| 454 Casull | JSP | 300 | 1814 | 1650 |
| 454 Casull | FPPN | 320 | 1708 | 1550 |
| 454 Casull | HC | 335 | 1788 | 1550 |
| 454 Casull | FPPN | 360 | 1351 | 1300 |
Double Tap Ammunition Ballistics |
||||
| Round | Type | Weight | Muzzle Energy ft·lb | Muzzle Velocity ft/sec. |
| ** Loads below tested in 7.5" Barrel ** | ||||
| 454 Casull | JSP | 300 | 1814 | 1650 |
| 454 Casull | WFNGC | 335 | 1904 | 1600 |
| 454 Casull | WFNGC | 360 | 1800 | 1500 |
| 454 Casull | WFNGC | 400 | 1741 | 1400 |
| 454 Casull | Barnes XPB | 250 | 1900 | 1850 |
Federal Ammunition Ballistics |
||||
| Round | Type | Weight | Muzzle Energy ft·lb | Muzzle Velocity ft/sec. |
| 454 Casull | Barn-Exp | 250 | 1299 | 1530 |
| 454 Casull | Fusion SP (F454FS1) | 260 | 1052 | 1350 |
| 454 Casull | Swift A-Frame (P454SA) | 300 | 1539 | 1520 |
Hornady Ammunition Ballistics |
||||
| Round | Type | Weight | Muzzle Energy ft·lb | Muzzle Velocity ft/sec. |
| 454 Casull | XTP | 240 | 1923 | 1900 |
| 454 Casull | XTP | 300 | 1813 | 1650 |
Magtech Ammunition Ballistics |
||||
| Round | Type | Weight | Muzzle Energy ft·lb | Muzzle Velocity ft/sec. |
| 454 Casull | SJSPF | 260 | 1871 | 1800 |
| 454 Casull | FMJF | 260 | 1871 | 1800 |
| 454 Casull | SCHP | 225 | 1344 | 1640 |
| 454 Casull | SJSPF | 240 | 1672 | 1771 |
Remington Ammunition Ballistics |
||||
| Round | Type | Weight | Muzzle Energy ft·lb | Muzzle Velocity ft/sec. |
| 454 Casull | JHP | 300 | 1759 | 1625 |
Speer Ammunition Ballistics |
||||
| Round | Type | Weight | Muzzle Energy ft·lb | Muzzle Velocity ft/sec. |
| 454 Casull | GDHP | 300 | 1759 | 1625 |
Underwood Ammunition Ballistics |
||||
| Round | Type | Weight | Muzzle Energy ft·lb | Muzzle Velocity ft/sec. |
| 454 Casull | XTP JHP | 240 | 1924 | 1900 |
| 454 Casull | XTP JHP | 300 | 1814 | 1650 |
Winchester Ammunition Ballistics |
||||
| Round | Type | Weight | Muzzle Energy ft·lb | Muzzle Velocity ft/sec. |
| 454 Casull | PTHP | 260 | 1870 | 1800 |
| 454 Casull | PG | 260 | 1871 | 1800 |
| 454 Casull | JHP | 250 | 938 | 1300 |